General
key figures
| Registration | 9H-BIG |
| Operator | AirX Charter ltd |
| YOM (Year of Manufacture) | 2001 |
| Home base | London Stansted (EGSS) |
| Seats | 100 |
| Crew | 13 + 1 |
| Baggage | 1000 pieces 30,000 kg |
Performances
| Range | 6,200 nm |
| Long range speed | 0.82 Mach 450 kts |
| Length | 50.35 m 165 ft 2 in |
| Width | 5.27 m 17 ft 4 in |
| Height | 2.41 m 7 ft 11 in |
| Connectivity | SATCOM |
| Entertainment | Ipad’s on each seat |

